根据笔试成绩,确定以下57名人员入围技能考核、面试,现公布如下:
姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 项目 |
高月倩 | 5000451 | 202505111004 | 技能考核、面试 |
吴紫文 | 5000447 | 202505111006 | 技能考核、面试 |
张冰青 | 5000458 | 202505111007 | 技能考核、面试 |
郭秦昊 | 5000448 | 202505111009 | 技能考核、面试 |
姚惠 | 5000453 | 202505111010 | 技能考核、面试 |
方健 | 5000450 | 202505111011 | 技能考核、面试 |
黄磊 | 5000458 | 202505111021 | 技能考核、面试 |
姚龙燕 | 5000453 | 202505111024 | 技能考核、面试 |
魏朋威 | 5000445 | 202505111027 | 技能考核、面试 |
徐慧萍 | 5000455 | 202505111028 | 技能考核、面试 |
查茜 | 5000455 | 202505111030 | 技能考核、面试 |
侯紫筠 | 5000455 | 202505111038 | 技能考核、面试 |
王会娜 | 5000448 | 202505111041 | 技能考核、面试 |
王婉琴 | 5000455 | 202505111046 | 技能考核、面试 |
任佳佳 | 5000445 | 202505111050 | 技能考核、面试 |
段雁 | 5000456 | 202505111051 | 技能考核、面试 |
荣秋月 | 5000456 | 202505111056 | 技能考核、面试 |
王慈 | 5000444 | 202505111059 | 技能考核、面试 |
黄蓓蕾 | 5000453 | 202505111062 | 技能考核、面试 |
戚良帅 | 5000457 | 202505111075 | 技能考核、面试 |
仲永 | 5000448 | 202505111087 | 技能考核、面试 |
耿星宇 | 5000455 | 202505111094 | 技能考核、面试 |
王珍 | 5000451 | 202505111096 | 技能考核、面试 |
刘军 | 5000445 | 202505111099 | 技能考核、面试 |
凌流佳 | 5000457 | 202505111107 | 技能考核、面试 |
周玮 | 5000448 | 202505111111 | 技能考核、面试 |
徐李帅 | 5000447 | 202505111112 | 技能考核、面试 |
何厚雨 | 5000453 | 202505111120 | 技能考核、面试 |
王晸禹 | 5000450 | 202505111122 | 技能考核、面试 |
张新哲 | 5000447 | 202505111123 | 技能考核、面试 |
顾丽 | 5000456 | 202505111124 | 技能考核、面试 |
杨玲 | 5000444 | 202505111127 | 技能考核、面试 |
金婉君 | 5000453 | 202505111129 | 技能考核、面试 |
洪欣 | 5000457 | 202505111130 | 技能考核、面试 |
汤妍 | 5000455 | 202505111131 | 技能考核、面试 |
慈琳 | 5000451 | 202505111133 | 技能考核、面试 |
苏豆 | 5000453 | 202505111134 | 技能考核、面试 |
朱翰林 | 5000458 | 202505111136 | 技能考核、面试 |
李子吉 | 5000450 | 202505111140 | 技能考核、面试 |
张平 | 1001 | 202505113007 | 技能考核、面试 |
王瑀欣 | 1003 | 202505113008 | 技能考核、面试 |
江栋 | 1001 | 202505113010 | 技能考核、面试 |
杨艺 | 1003 | 202505113011 | 技能考核、面试 |
陈贞贞 | 1002 | 202505113013 | 技能考核、面试 |
杨成林 | 1001 | 202505113016 | 技能考核、面试 |
张阳 | 1004 | 202505113017 | 技能考核、面试 |
张雪 | 1002 | 202505113019 | 技能考核、面试 |
包顺培 | 1004 | 202505113021 | 技能考核、面试 |
胡琼 | 1002 | 202505113024 | 技能考核、面试 |
卢飞翔 | 1004 | 202505113025 | 技能考核、面试 |
张杨 | 1003 | 202505113028 | 技能考核、面试 |
陈令辉 | 3001 | 202505116012 | 面试 |
曹文文 | 3001 | 202505116008 | 面试 |
刘文莲 | 3001 | 202505116001 | 面试 |
刘庆飞 | 3002 | 202505116011 | 面试 |
余越 | 3002 | 202505116016 | 面试 |
熊佳节 | 3002 | 202505116013 | 面试 |
请参加技能考核的考生务必于5月12日上午7:20前到达医院三号楼3楼,配合工作人员核验身份证、准考证后参加技能考核。请各位考生准时到场,逾期视为自动放弃。
请参加面试的考生根据下表时间,务必于考试当天上午7:20前到达医院三号楼3楼,配合工作人员核验身份证、准考证后参加面试。请各位考生准时到场,逾期视为自动放弃。
5.13日面试 | 5.15面试 |
3001 人力资源部 | 1001 急诊医学科 |
3002 教育处 | 1004 胸外科 |
1002 内分泌科 | 5000445 急诊医学科 |
1003 神经内科 | 5000447 胃肠外科 |
5000444 肾脏内科 | 5000448 甲乳外科 |
5000451 妇科 | 5000450 神经外科 |
5000453 皮肤科 |
|
5000455 麻醉科 |
|
5000456 超声医学科 |
|
5000457 输血科 |
|
5000458 药剂科 |
|
温馨提示:
1.请考生合理安排时间,因考试等候时间可能较长,可自备小食。
2.参加技能考核的考生请自备工作服(衣帽)。
皖南医学院第二附属医院
2025年5月11日
Copyrights © 2018 版权所有:皖南医学院第二附属医院 地址:安徽省芜湖市康复路10号
备案号:皖ICP备19000100号-1